- Окончательная цена под ключ определяется только после выезда нашего специалиста.
- Расчет стоимости производится на месте после выполнения замеров. В случае крупных объектов и особо сложных конфигураций смета составляется в течение 1-2 дней после выезда технолога.
- Минимальный заказ составляет 3500 рублей.
- РАССРОЧКА 0%
- МОНТАЖ ПО СНиПу и ГОСТу
- 20 ЛЕТ ГАРАНТИИ!
Нашли где недорого?
Звоните нам, мы сделаем выгоднее!
N | Фактура | Производитель | Наличие цвета | Ширина | Цена, в руб. более 20м² |
Цена, в руб. от 10 до 20м² |
Цена, в руб. менее 10м² |
1 | Матовый |
|
Белый | 2.2 м | 390 195 | 390 195 | 490 245 |
2 | 2.7-3.2 м | 390 195 | 390 195 | 490 245 | |||
3 | Цветной | 2.2 м | 690 345 | 690 345 | 790 395 | ||
4 | 2.7-3.2 м | 690 345 | 690 345 | 790 395 | |||
5 | Белый | 3.0-3.8 м | 390 195 | 390 195 | 490 245 | ||
6 | 5.0-6.0 м | 690 345 | 690 345 | 690 345 | |||
7 | Цветной | 3.0-3.8 м | 690 345 | 690 345 | 790 395 | ||
8 | 5.0-6.0 м | 890 445 | 890 445 | 890 445 | |||
9 | Сатиновый | Белый | 2.2 м | 460 230 | 460 230 | 560 280 | |
10 | 2.7-3.2 м | 460 230 | 460 230 | 560 280 | |||
11 | Цветной | 2.2 м | 750 375 | 750 375 | 850 425 | ||
12 | 2.7-3.2 м | 750 375 | 750 375 | 850 425 | |||
13 | Белый | 3.0-3.8 м | 460 230 | 460 230 | 560 280 | ||
14 | 5.0-6.0 м | 740 370 | 740 370 | 740 370 | |||
15 | Цветной | 3.0-3.8 м | 750 375 | 750 375 | 850 425 | ||
16 | 5.0-6.0 м | 890 445 | 890 445 | 890 445 | |||
17 | Глянцевый | Белый | 2.2 м | 490 245 | 490 245 | 490 245 | |
18 | 2.7-3.2 м | 490 245 | 490 245 | 490 245 | |||
19 | Цветной | 2.2 м | 690 345 | 690 345 | 790 395 | ||
20 | 2.7-3.2 м | 690 345 | 690 345 | 790 395 | |||
21 | Белый | 3.0-3.8 м | 490 245 | 490 245 | 490 245 | ||
22 | 5.0-6.0 м | 790 395 | 790 395 | 790 395 | |||
23 | Цветной | 3.0-3.8 м | 690 345 | 690 345 | 790 395 | ||
24 | 5.0-6.0 м | 890 445 | 890 445 | 890 445 |
N | Фактура | Производитель | Ширина | Цена,в руб. более 20м² |
Цена,в руб. от 10 до 20м² |
Цена,в руб. менее 10м² |
1 | Матовый, сатиновый |
Германия ![]() |
1,3 м-3,2 м | 900 630 | 900 630 | 900 630 |
2 | Глянцевый | 1,3 м-3,2 м | 1000 700 | 1000 700 | 1000 700 | |
3 | Тканевый белый |
Германия ![]() |
5.1 м | 1150 805 | 1150 805 | 1150 805 |
4 | Матовый, сатиновый, глянцевый |
Франция ![]() |
2.2 м | 1600 1120 | 1600 1120 | 1600 1120 |
N | Фактура | Производитель | Ширина | Цена в руб. более 20м² |
Цена в руб. от 10 до 20м² |
Цена в руб. менее 10м² |
1 | Полупрозрачный опал |
Германия ![]() |
2,2 м | 1600 1120 | 1600 1120 | 1700 1190 |
2 | Облака |
Голландия ![]() ![]() |
1,3 м | 2500 1750 | 2500 1750 | 2700 1890 |
3 | Дерево | 1,45 м | 2500 1750 | 2500 1750 | 2700 1890 | |
4 | Мрамор | 1,45 м | 2500 1750 | 2500 1750 | 2700 1890 | |
5 | Стиль | 1,45 м | 2500 1750 | 2500 1750 | 2700 1890 | |
6 | Замша | 1,45 м | 2500 1750 | 2500 1750 | 2700 1890 | |
7 | Фантазия | 1,45 м | 2500 1750 | 2500 1750 | 2700 1890 | |
8 | Замша | 1,5 м | 2500 1750 | 2500 1750 | 2700 1890 |
N | Фактура | Производитель | Ширина | Цена в руб. более 20м² |
Цена в руб. от 10 до 20м² |
Цена в руб. менее 10м² |
1 | Полупрозрачный | MSD |
3,2 м | 1100 770 | 1100 770 | 1200 840 |
2 | Галактика | 3,2 м | 1100 770 | 1100 770 | 1200 840 | |
3 | Шелк | 3,2 м | 1100 770 | 1100 770 | 1200 840 | |
4 | Парча | 3,2 м | 1100 770 | 1100 770 | 1200 840 | |
5 | Мозаика | 3,2 м | 1100 770 | 1100 770 | 1200 840 | |
6 | Весна | 3,2 м | 1100 770 | 1100 770 | 1200 840 | |
7 | Мечта | 3,2 м | 1100 770 | 1100 770 | 1200 840 | |
8 | Мат 347 | 3,2 м | 1100 770 | 1100 770 | 1200 840 | |
9 | Мат 018_303 | 3,2 м | 1100 770 | 1100 770 | 1200 840 | |
10 | Мат - Декор 303 | 3,2 м | 1100 770 | 1100 770 | 1200 840 | |
11 | Цветы | 3,2 м | 1100 770 | 1100 770 | 1200 840 | |
12 | Нитки | 3,2 м | 1100 770 | 1100 770 | 1200 840 | |
13 | Облака | 3,2 м | 1100 770 | 1100 770 | 1200 840 | |
14 | Серебряный узор | 3,2 м | 1100 770 | 1100 770 | 1200 840 | |
15 | Перламутр | 3,2 м | 1100 770 | 1100 770 | 1200 840 | |
16 | Металик | 3,2 м | 1100 770 | 1100 770 | 1200 840 |
1 | Профиль ПВХ с установкой | 240 руб./п.м. |
2 | Профиль алюминиевый с установкой | 260 руб./п.м. |
3 | Конструкция под крючковую люстру | 200 руб. |
4 | Конструкция под потолочную люстру | 400 руб. |
5 | Установка точечных светильников | 300 руб. |
6 | Установка трансформатора для точечного светильника | 250 руб. |
7 | Декоративная окантовка (плинтус) с установкой | 10 руб./п.м. |
8 | Наличие криволинейности | 200 руб./п.м. |
9 | Переход уровня (для двухуровневых натяжных потолков) | 1400 руб./п.м. |
10 | Внутренний вырез | 300 руб./п.м. |
11 | Установка потолочного карниза | 600 руб. |
12 | Работа по керамической плитке | 50 руб./м.п. |
13 | Работа по керамограниту | 300 руб./п.м. |
14 | Обход трубы отопления | 150 руб. |
15 | Арт-печать | 990 руб./м2 |
16 | Криволинейный переход уровня | 1400 руб. |
17 | Фальш-стена | 200 руб. |
18 | Вырез под пожарный датчик | 300 руб. |
19 | Монтаж вентиляционной решетки (вентилятора) | 300 руб. |
20 | Крепление детской лестницы | 450 руб. |
21 | Дополнительные углы ( больше 4) | 0 руб. |
22 | Дополнительные углы ( больше 12) | 0 руб. |
23 | Криволинейная спайка полотен | 1200 руб./м.п. |
24 | Окрас заглушки (плинтуса) в цвет потолка | 190 руб./м.п. |
25 | Центровка шва | 10 % от стоимости полотна |
26 | Работа на высоте больше 3,2 м. | 10% от стоимости полотна |
27 | Работа на высоте больше 4 м. | 20% от стоимости полотна |
28 | Работа на высоте больше 6 м. | 30% от стоимости полотна |
Условия сборки и подключения люстр, встроенных светильников, потолочных карнизов (гардин) можно скачать здесь.
- Консультации и прием заказов осуществляются Пн-Чт с 9:30 до 18:30, Пт с 9:30 до 18:00 по телефону +7 (8112) 777-696 или через форму обратной связи у нас на сайте.
- Монтаж натяжных потолков производится с учетом распорядка проведения шумных работ в Вашем доме.
Мы работаем по Пскову и Псковской области. Выезд менеджера по Пскову и близлежащим районам Псковской области совершенно бесплатный.
Выезд в отдаленные районы осуществляется на договорной основе, и в случае оформления договора также бесплатный в большинстве случаев. Подробности уточняйте у наших менеджеров.
Из чего складывается итоговая стоимость натяжных потолков
Наилучшее соотношение цена качество, монтажные бригады высокой квалификации - основные составляющие нашей работы.
Итоговая цена натяжного потолка складывается исходя из стоимости полотна за один квадратный метр, крепежных конструкций, а также комплекса дополнительных работ и геометрической формы помещения. Цена за один 1 м2 полотна различается в зависимости от производителя, ширины и фактуры материала.
Последние годы спрос на натяжные потолки активно растет. Столь высокая популярность объясняется постоянным улучшением свойств и качества материалов, а также появлением новых типов профильных систем, позволяющих качественно и профессионально создавать современные потолочные решения, внедрять дизайнерские идеи как в плане освещения, так и в общей картине. Инновационные решения, постоянное сокращение уровня вредных веществ, простота монтажа, высочайшие эксплуатационные характеристики, долговечность — вот основные факторы определяющие тренд их популярности.
За годы своей работы мы доказали стойкую приверженность только проверенным материалам исключительно высочайшего качества, как в премиальном, так и эконом сегменте! Все больше и больше клиентов рекомендуют нас своим друзьям и знакомым. Мы любим нашу работу и ценим здоровье Ваше и Ваших детей!
Преимущества заказа потолков у нас
- Вы платите только за чистую площадь Вашего помещения!
- Нашим клиентам мы предоставляем долгосрочные гарантии качества, причем, как на используемый материал, так и на монтажные работы
- Мы регулярно проводим всевозможные акции.
- Большой опыт работы и соблюдение наших принципов позволяет нам создать для вас наилучшее предложение «Цена-Качество»